| Essentials | |
|---|---|
| Bộ sưu tập sản phẩm | 12th Generation Intel Core i5 Processors |
| Tên mã | Alder Lake |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu Bộ xử lý | i5-12500 |
| Ngày phát hành | Q1'22 |
| Thuật in thạch bản | Intel 7 |
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
| Performance | |
| Total Cores | 6 |
| # of Performance-cores | 6 |
| Total Threads | 12 |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.00 Ghz |
| Tần số turbo tối đa | 4.60 Ghz |
| Bộ nhớ đệm | 18 MB Intel Smart Cache |
| Điện năng tiêu thụ | 65W -117W |
| Memory Specifications | |
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa | 128 GB |
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Số kênh bộ nhớ tối đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC | Yes |
| Processor Graphics | |
| Đồ họa bộ xử lý | Intel UHD Graphics 770 |
| Tần số cơ sở đồ họa | 300 MHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Execution Units | 32 |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.45 GHz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| Hỗ Trợ DirectX | 12 |
| Hỗ Trợ OpenGL | 4.5 |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel | Yes |
| Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Yes |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel | Yes |
| Công nghệ video rõ nét Intel | Yes |
| Số màn hình được hỗ trợ | 4 |
| Expansion Options | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Cấu hình PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
| Package Specifications | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane | Yes |
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel | Yes |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Yes |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Bộ hướng dẫn | 64-Bits |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Trạng thái chạy không | Yes |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes |
| Công nghệ bảo vệ danh tính Intel | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
| Intel vPro® Enterprise Platform Eligibility | Yes |
| Intel vPro® Essentials Platform Eligibility ‡ | Yes |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® Active Management Technology (AMT) ‡ | Yes |
| Intel® One-Click Recovery ‡ | Yes |
| Intel® Hardware Shield Eligibility ‡ | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Secure Key | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Yes |
| Execute Disable Bit ‡ | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption | Yes |

