| SSD KingSton | |
|---|---|
| Kích cỡ | 2.5 inch |
| Giao tiếp | SATA Phiên bản 3.0 (6Gb/giây) – với khả năng tương thích ngược với SATA Phiên bản 2.0 (3Gb/giây) |
| Dung lượng | 1,92TB |
| NAND | 3D |
| Đọc/Ghi Tuần tự | 500MB/giây Đọc 450MB/giây Ghi |
| Tiêu thụ điện năng | 0,195W Nghỉ / 0,279W trung bình / 0,642W (tối đa) Đọc / 1,535W (đọc) Ghi |
| Kích thước | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”) |
| Trọng lượng | 43,9g (1920GB – 2,5”) |
| Tuổi thọ | 1 triệu giờ MTBF |
| Tổng số byte được ghi (TBW) | 1,92TB: 600TB |


