| POWER COOLERMASTER | |
|---|---|
| MODEL | RS-350-PSAR-I3, RS-350-PSAP-I3 |
| ATX VERSION | Intel Form Factor ATX 12V V2.31 |
| INPUT VOLTAGE | 110-120V, 220-240V |
| INPUT CURRENT | RS-350-PSAR-I3 : 8A @ 115Vac / 5A @ 220Vac, RS-350-PSAP-I3 : 5A @ 220Vac |
| INPUT FREQUENCY | 47-63Hz |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 140 x 150 x 86 mm / 5.5 x 5.9 x 3.4 inch |
| FAN SIZE | 120mm Fan |
| EFFICIENCY | >70% Typically |
| MTBF | >100,000 Hours |
| PROTECTIONS | OVP, OCP, OPP, SCP |
| REGULATORY | CE, GOST, C-tick, UL |
| ATX 24-PIN CONNECTORS | 1 |
| EPS 4+4 PIN CONNECTORS | 1 |
| SATA CONNECTORS | 3 |
| PERIPHERAL 4-PIN CONNECTORS | 3 |
| FDD CABLE 4-PIN CONNECTORS | 1 |
| WATTAGE | Under 500W |
| 80 PLUS | None 80 PLUS |
| MODULAR | Non Modular |
| SERIE | Elite Series |
Liên hệ


