| Màn hình LG | |
|---|---|
| Loại tấm nền | IPS |
| Kích Thước Màn Hình | 27 Inch |
| Độ phân giải | FHD (1920 x 1080) |
| Độ màu Gamut | sRGB 99% |
| Độ sâu màu | 8bit, 16.7M |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 |
| Độ sáng ((cd/m2) | 400 |
| Góc nhìn | 178/178 |
| Thời gian đáp ứng (ms) | 1ms (GtG nhanh hơn) |
| Tần số quét | 48-240Hz |
| Đầu vào/Đầu ra | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB |
| Tính năng | HDR 10: Có G-Sync/Freesync NVIDIA G-Sync Compatible, Radeon FreeSync Chế độ DAS: Có Trình ổn định màu đen: Black Stabilizer Crosshair: Có Chống nháy: Chống chớp hình Chế độ đọc sách (Giảm sắc xanh lam): Có Hiệu chuẩn màu: Color Calibrated Tách màn hình 2.0 (trong OSC) Dual Controller 2.0 Cấu hình hiển thị đặt sẵn của tôi (trong OSC): Có Điều khiển trên màn hình (OSC): OnScreen Control Tốc độ làm tươi: 48 - 240Hz Chân đế Ergo/Chân đế công thái học: Có |
| Nguồn vào | 100 ~240V, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | Bình thường bật: 45W Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ: 0,5W |
| Kích thước | 614,2 x 274,4 x 574,8 mm |
| Trọng lượng | 5.9 Kg |

